Крос-курси валют | Купівля | Продаж | Заявка на обмін |
EUR/USD | 1.1690 | 1.1750 | Створити заявку |
GBP/USD | 1.2750 | 1.3000 | Створити заявку |
USD/RUB | 77.8500 | 79.4500 | Створити заявку |
EUR/RUB | 90.1600 | 92.4900 | Створити заявку |
USD/PLN | 3.8400 | 3.9500 | Створити заявку |
EUR/PLN | 4.5300 | 4.6300 | Створити заявку |
Обмін і придбання валюти за зручним курсом, а також якісне ведення операцій на ринку дорогоцінних металів - все це можливо в Хмельницькому за умови звернення до Money 24. Менеджери нашої компанії завжди готові відповісти на будь-яке питання клієнтів